LANGUAGE SOFTWARE - PROMT Natural Language Processing Technologies
Kielikone - Translation Software -
MOT 6.0 Sanakirjasto - MOT MOBILE
Informatic - ORFO 2004 Russian and Multilingual Proofing Tools - CONTEXT DICTIONARIES
English Language Teaching - Chinese Language Teaching

ABBYY DATA CAPTURE - ABBYY PDF CREATION AND CONVERSION -  ABBYY OCR/ICR/OMR/OBR - ABBYY LINGVO DICTIONARIES
F-SECURE ANTI-VIRUS - DATAWATCH REPORT MINING AND Analyzing - DATAWATCH Transformation
ACCESSORIES - LANGUAGE KEYBOARD STICKERS NÄPPÄINTARRASETIT
Chinese, Japanese, Korean Software
- Russian Software


 

 

6.2.2006 - päivitys 22.10.2006

MOT SANAKIRJASTO  

Yhteen työasemaan  <-- katso hintatiedot
1-10 nimetylle käyttäjille yksittäisiin työasemiin <-- katso hintatiedot
Yhtäaikaisille käyttäjille lähiverkkoon  <-- katso hintatiedot

MOT 6.0 Sanakirjasto koostuu sanakirjaohjelmasta ja siihen liitettävistä sanakirjoista sekä termistöistä.

MOT 6.0 Professional sanakirjaohjelma- sekä sanasto- ja termistöpäivitys maksaa 30% vastaavan uuden hinnasta.


MOT Sanakirjasto, yhden käyttäjän versio  
Hinnat € ALV 0%. Lähetyskulut: 8,20 € (ALV 0%). Voimassa toistaiseksi. Oikeus muutoksiin pidätetään.   
Tuotenumero Tuotenimi € (ALV 0%)
MOT Ohjelma    
12000 MOT 6.0 Professional 140,00
Yleiskielen sanakirjat:    
15801 MOT Collins Compact Thesaurus 1.0 100,00
14901 MOT Collins English Dictionary 1.0 115,00
15401 MOT Collins French Dictionary 1.0 115,00
15201 MOT Collins German Dictionary 1.0 115,00
15701 MOT Collins Italian Dictionary 1.0 115,00
15301 MOT Collins Spanish Dictionary 1.0 115,00
12200 MOT Englanti 4.6 115,00
15601 MOT GlobalDix 3.0 140,00
13301 MOT Gustava Engelska 2.0 85,00
16801 MOT Hollanti 1.0 85,00
12901 MOT Italia 1.0a 85,00
16901 MOT Kielitoimiston sanakirja 1.0 150,00
17101 MOT PONS Grosswörterbuch Englisch 1.0 115,00
17201 MOT PONS Grosswörterbuch Frannzösisch 1.0 115,00
17301 MOT PONS Grosswörterbuch Spanisch 1.0 115,00
14100 MOT Suomi-portugali-suomi -sanakirja 2.0 100,00
13401 MOT Ranska 2.0 100,00
12601 MOT Ruotsi 2.0 100,00
14701 MOT Ryska 1.0 85,00
12801 MOT Saksa 2.0 100,00
15901 MOT Schildts Finlandsvensk ordbok 1.0 85,00
14801 MOT Suomi 1.0a 85,00
16201 MOT Svensk ordbok 1.0 115,00
12211 MOT WSOY Synonyymisanakirja 1.0 40,00
14201 MOT FinnLectura Tanskalais-suomalainen sanakirja 1.0 85,00
14001 MOT Venäjä 1.0 100,00
14501 MOT WSOY Suomi-espanja-suursanakirja 2.0 115,00
17401 MOT WSOY Ranska 1.0 115,00
16501 MOT WSOY Ruotsi 1.0 115,00
17501 MOT Zanichelli Dizionario Francese-Italiano 1.0 115,00
Tekniikan ja kaupan sanakirjat:  
16001 MOT Gullberg: Svensk-engelsk fackordbok 1.0 135,00
12301 MOT WSOY Enteka 4.0 135,00
12501 MOT WSOY Rateka 2.0a 85,00
12701 MOT WSOY Ruteka 4.0 135,00
12401 MOT WSOY Sateka 2.1a 135,00
Erikoisalojen sanakirjat:  
17601 MOT Bloomsbury French Computing Dictionary 1.0 100,00
13601 MOT Elektroniikan perussanakirja 1.0a 85,00
13201 MOT Lakikielen perussanakirja 1.0a - suomi, ruotsi, englanti ja saksa 85,00
13701 MOT Pankki- ja rahoitusalan sanakirja 1.0 85,00
15501 MOT Schildts Handelsordbok 1.0 85,00
16601 MOT Plataani Suuri lakikielen sanakirja, ruotsi 1.0  100,00
13501 MOT Sähköalan standardit 2.0a 85,00
14601 MOT Teräs 1.0a 85,00
13001 MOT WSOY Kauppa 1.0a 85,00
16701 MOT WSOY Lakikielen sanakirja, englanti 1.0 100,00
Erikoisalojen termistöt:  
13901 MOT SilvaTerm 1.0 85,00
16401 MOT Tietotekniikan liiton ATK-sanakirja 4.0 100,00
15101 MOT Ulkomaankaupan erikoistermit 1.0a 85,00
14301 SFS 3215 Paperisanasto 85,00

sivun alkuun


MOT Sanakirjasto, nimetyt käyttäjät                    
Hinnat ilman ALV:a. Lähetyskulut: 8,20 EUR (ALV 0%). Voimassa toistaiseksi. Oikeus muutoksiin pidätetään. 
Pyydä tarjous 11-50 nimetyn käyttäjän MOT Sanakirjastosta!
                   
Tuotenumero

Tuotenimi                                                                                                       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MOT Ohjelma                    
52000 MOT 6.0 Professional 140,00 256,00 349,00 438,00 523,00 606,00 685,00 760,00 832,00 901,00
Yleiskielen sanakirjat:                      
55801 MOT Collins Compact Thesaurus 1.0 100,00 183,00 249,00 313,00 374,00 433,00 489,00 543,00 595,00 644,00
54901 MOT Collins English Dictionary 1.0 115,00 210,00 286,00 359,00 430,00 497,00 562,00 624,00 684,00 740,00
55401 MOT Collins French Dictionary 1.0 115,00 210,00 286,00 359,00 430,00 497,00 562,00 624,00 684,00 740,00
55201 MOT Collins German Dictionary 1.0 115,00 210,00 286,00 359,00 430,00 497,00 562,00 624,00 684,00 740,00
55701 MOT Collins Italian Dictionary 1.0 115,00 210,00 286,00 359,00 430,00 497,00 562,00 624,00 684,00 740,00
55301 MOT Collins Spanish Dictionary 1.0 115,00 210,00 286,00 359,00 430,00 497,00 562,00 624,00 684,00 740,00
52200 MOT Englanti 4.6 115,00 210,00 286,00 359,00 430,00 497,00 562,00 624,00 684,00 740,00
55601 MOT GlobalDix 3.0 (27 kieltä) 140,00 256,00 349,00 438,00 523,00 606,00 685,00 760,00 832,00 901,00
53301 MOT Gustava Engelsk ordbok 2.0 85,00 156,00 212,00 266,00 318,00 368,00 416,00 462,00 505,00 547,00
56801 MOT Hollanti 1.0 85,00 156,00 212,00 266,00 318,00 368,00 416,00 462,00 505,00 547,00
52901 MOT Italia 1.0 85,00 156,00 212,00 266,00 318,00 368,00 416,00 462,00 505,00 547,00
56901 MOT Kielitoimiston sanakirja 1.0 150,00 275,00 374,00 469,00 561,00 649,00 734,00 815,00 892,00 966,00
57101 MOT PONS Grosswörterbuch Englisch 1.0 115,00 210,00 286,00 359,00 430,00 497,00 562,00 624,00 684,00 740,00
57201 MOT PONS Grosswörterbuch Frannzösisch 1.0 115,00 210,00 286,00 359,00 430,00 497,00 562,00 624,00 684,00 740,00
57301 MOT PONS Grosswörterbuch Spanisch 1.0 115,00 210,00 286,00 359,00 430,00 497,00 562,00 624,00 684,00 740,00
54100 MOT Suomi-portugali-suomi -sanakirja 2.0 100,00 183,00 249,00 313,00 374,00 433,00 489,00 543,00 595,00 644,00
53401 MOT Ranska 2.0 100,00 183,00 249,00 313,00 374,00 433,00 489,00 543,00 595,00 644,00
52601 MOT Ruotsi 2.0 100,00 183,00 249,00 313,00 374,00 433,00 489,00 543,00 595,00 644,00
54701 MOT Ryska 1.0 85,00 156,00 212,00 266,00 318,00 368,00 416,00 462,00 505,00 547,00
52801 MOT Saksa 2.0 100,00 183,00 249,00 313,00 374,00 433,00 489,00 543,00 595,00 644,00
55901 MOT Schildts Finlandsvensk ordbok 1.0 85,00 156,00 212,00 266,00 318,00 368,00 416,00 462,00 505,00 547,00
54801 MOT Suomi 1.0 85,00 156,00 212,00 266,00 318,00 368,00 416,00 462,00 505,00 547,00
56201 MOT Svensk ordbok 1.0 115,00 210,00 286,00 359,00 430,00 497,00 562,00 624,00 684,00 740,00
52211 MOT WSOY Synonyymisanakirja 1.0 40,00 73,00 100,00 125,00 150,00 173,00 196,00 217,00 238,00 258,00
54201 MOT FinnLectura Tanskalais-suomalainen sanakirja 1.0 85,00 156,00 212,00 266,00 318,00 368,00 416,00 462,00 505,00 547,00
54001 MOT Venäjä 1.0 100,00 183,00 249,00 313,00 374,00 433,00 489,00 543,00 595,00 644,00
54501 MOT WSOY Suomi-Espanja-suursanakirja 2.0 115,00 210,00 286,00 359,00 430,00 497,00 562,00 624,00 684,00 740,00
57401 MOT WSOY Ranska 1.0 115,00 210,00 286,00 359,00 430,00 497,00 562,00 624,00 684,00 740,00
56501 MOT WSOY Ruotsi 1.0 115,00 210,00 286,00 359,00 430,00 497,00 562,00 624,00 684,00 740,00
57501 MOT Zanichelli Dizionario Francese-Italiano 1.0 115,00 210,00 286,00 359,00 430,00 497,00 562,00 624,00 684,00 740,00
Tekniikan ja kaupan sanakirjat:                    
52301 MOT WSOY Enteka 4.0 135,00 247,00 336,00 422,00 505,00 584,00 660,00 733,00 803,00 869,00
52501 MOT WSOY Rateka 2.0 85,00 156,00 212,00 266,00 318,00 368,00 416,00 462,00 505,00 547,00
52701 MOT WSOY Ruteka 4.0 135,00 247,00 336,00 422,00 505,00 584,00 660,00 733,00 803,00 869,00
52401 MOT WSOY Sateka 2.1 135,00 247,00 336,00 422,00 505,00 584,00 660,00 733,00 803,00 869,00
Erikoisalojen sanakirjat:                    
57601 MOT Bloomsbury French Computing Dictionary 1.0 100,00 183,00 249,00 313,00 374,00 433,00 489,00 543,00 595,00 644,00
53601 MOT Elektroniikan perussanakirja 1.0 85,00 156,00 212,00 266,00 318,00 368,00 416,00 462,00 505,00 547,00
53201 MOT Lakikielen perussanakirja 1.0a - suomi, ruotsi, englanti ja saksa   85,00 156,00 212,00 266,00 318,00 368,00 416,00 462,00 505,00 547,00
53701 MOT Pankki- ja rahoitusalan sanakirja 1.0 85,00 156,00 212,00 266,00 318,00 368,00 416,00 462,00 505,00 547,00
55501 MOT Schildts Handelsordbok 1.0 85,00 156,00 212,00 266,00 318,00 368,00 416,00 462,00 505,00 547,00
56601 MOT Plataani Suuri lakikielen sanakirja, ruotsi 1.0  100,00 183,00 249,00 313,00 374,00 433,00 489,00 543,00 595,00 644,00
53501 MOT Sähköalan standardit 2.0 85,00 156,00 212,00 266,00 318,00 368,00 416,00 462,00 505,00 547,00
54601 MOT Teräs 1.0 85,00 156,00 212,00 266,00 318,00 368,00 416,00 462,00 505,00 547,00
53001 MOT WSOY Kaupan perusssanakirja 1.0 85,00 156,00 212,00 266,00 318,00 368,00 416,00 462,00 505,00 547,00
56701 MOT WSOY Lakikielen sanakirja, englanti 1.0 100,00 183,00 249,00 313,00 374,00 433,00 489,00 543,00 595,00 644,00
Erikoisalojen termistöt:                    
54301 SFS 3215 Paperisanasto 85,00 156,00 212,00 266,00 318,00 368,00 416,00 462,00 505,00 547,00
53901 MOT SilvaTerm 1.0 85,00 156,00 212,00 266,00 318,00 368,00 416,00 462,00 505,00 547,00
56401 MOT Tietotekniikan liiton ATK-sanakirja 4.0 100,00 183,00 249,00 313,00 374,00 433,00 489,00 543,00 595,00 644,00
55101 MOT Fintra Ulkomaankaupan termit 1.0 85,00 156,00 212,00 266,00 318,00 368,00 416,00 462,00 505,00 547,00
                     

sivun alkuun


MOT Sanakirjasto, yhtäaikainen verkkoversio            
Hinnat € ALV 0%. Lähetyskulut: 8,20 € (ALV 0%). Voimassa toistaiseksi. Oikeus muutoksiin pidätetään.              
Tuotenumero Tuotenimi B D E F G H
MOT Ohjelma 1 3 6 9 12 15
72000 MOT 6.0 Professional 240,00 598,00 1038,00 1427,00 1764,00 2049,00
Yleiskielen sanakirjat:              
75801 MOT Collins Compact Thesaurus 1.0 170,00 423,00 735,00 1011,00 1250,00 1451,00
74901 MOT Collins English Dictionary 1.0 195,00 486,00 844,00 1159,00 1433,00 1665,00
75401 MOT Collins French Dictionary 1.0 195,00 486,00 844,00 1159,00 1433,00 1665,00
75201 MOT Collins German Dictionary 1.0 195,00 486,00 844,00 1159,00 1433,00 1665,00
75701 MOT Collins Italian Dictionary 1.0 195,00 486,00 844,00 1159,00 1433,00 1665,00
75301 MOT Collins Spanish Dictionary 1.0 195,00 486,00 844,00 1159,00 1433,00 1665,00
72200 MOT Englanti 4.6 195,00 486,00 844,00 1159,00 1433,00 1665,00
75601 MOT GlobalDix 3.0 (27 kieltä) 240,00 598,00 1038,00 1427,00 1764,00 2049,00
73301 MOT Gustava Engelska 2.0 145,00 361,00 627,00 862,00 1066,00 1238,00
76801 MOT Hollanti 1.0 145,00 361,00 627,00 862,00 1066,00 1238,00
72901 MOT Italia 1.0 145,00 361,00 627,00 862,00 1066,00 1238,00
76901 MOT Kielitoimiston sanakirja 1.0 255,00 635,00 1103,00 1516,00 1875,00 2175,00
76101 MOT Norstedts stora engelsk ordbok 1.0 195,00 486,00 844,00 1159,00 1433,00 1665,00
76301 MOT Norstedts tyska ordbok 1.0 195,00 486,00 844,00 1159,00 1433,00 1665,00
77101 MOT PONS Grosswörterbuch Englisch 1.0 195,00 486,00 844,00 1159,00 1433,00 1665,00
77201 MOT PONS Grosswörterbuch Frannzösisch 1.0 195,00 486,00 844,00 1159,00 1433,00 1665,00
77301 MOT PONS Grosswörterbuch Spanisch 1.0 195,00 486,00 844,00 1159,00 1433,00 1665,00
74100 MOT Suomi-portugali-suomi -sanakirja 2.0 170,00 423,00 735,00 1011,00 1250,00 1451,00
73401 MOT Ranska 2.0 170,00 423,00 735,00 1011,00 1250,00 1451,00
72601 MOT Ruotsi 2.0 170,00 423,00 735,00 1011,00 1250,00 1451,00
74701 MOT Ryska 1.0 145,00 361,00 627,00 862,00 1066,00 1238,00
72801 MOT Saksa 2.0 170,00 423,00 735,00 1011,00 1250,00 1451,00
75901 MOT Schildts Finlandsvensk ordbok 1.0 145,00 361,00 627,00 862,00 1066,00 1238,00
74801 MOT Suomi 1.0a 145,00 361,00 627,00 862,00 1066,00 1238,00
76201 MOT Svensk ordbok 1.0 195,00 486,00 844,00 1159,00 1433,00 1665,00
72211 MOT Syno 1.0a 70,00 174,00 303,00 416,00 515,00 598,00
74201 MOT Tanska 1.0a 145,00 361,00 627,00 862,00 1066,00 1238,00
74001 MOT Venäjä 1.0a 170,00 423,00 735,00 1011,00 1250,00 1451,00
74501 MOT WSOY Espanja 2.0 195,00 486,00 844,00 1159,00 1433,00 1665,00
77401 MOT WSOY Ranska 1.0 195,00 486,00 844,00 1159,00 1433,00 1665,00
76501 MOT WSOY Ruotsi 1.0 195,00 486,00 844,00 1159,00 1433,00 1665,00
77501 MOT Zanichelli Dizionario Francese-Italiano 1.0 195,00 486,00 844,00 1159,00 1433,00 1665,00
Tekniikan ja kaupan sanakirjat:
72301 MOT WSOY Enteka 4.0 230,00 573,00 995,00 1368,00 1691,00 1964,00
72501 MOT WSOY Rateka 2.0 145,00 361,00 627,00 862,00 1066,00 1238,00
72701 MOT WSOY Ruteka 4.0 230,00 573,00 995,00 1368,00 1691,00 1964,00
72401 MOT WSOY Sateka 2.1 230,00 573,00 995,00 1368,00 1691,00 1964,00
Erikoisalojen sanakirjat:            
77601 MOT Bloomsbury French Computing Dictionary 1.0 170,00 423,00 735,00 1011,00 1250,00 1451,00
73601 MOT Elektroniikan sanakirja 1.0 145,00 361,00 627,00 862,00 1066,00 1238,00
73201 MOT Lakikielen perussanakirja 1.0a - suomi, ruotsi, englanti ja saksa   145,00 361,00 627,00 862,00 1066,00 1238,00
73701 MOT Pankki- ja rahoitusalan sanakirja 1.0 145,00 361,00 627,00 862,00 1066,00 1238,00
75501 MOT Schildts Handelsordbok 1.0 145,00 361,00 627,00 862,00 1066,00 1238,00
76601 MOT Plataani Suuri lakikielen sanakirja, ruotsi 1.0   170,00 423,00 735,00 1011,00 1250,00 1451,00
73501 MOT Sähköalan standardit 2.0 145,00 361,00 627,00 862,00 1066,00 1238,00
74601 MOT Teräs 1.0a 145,00 361,00 627,00 862,00 1066,00 1238,00
73001 MOT WSOY Kaupan perussanakirja 1.0 145,00 361,00 627,00 862,00 1066,00 1238,00
76701 MOT WSOY Lakikielen sanakirja, englanti 1.0 170,00 423,00 735,00 1011,00 1250,00 1451,00
Erikoisalojen termistöt:            
74301 SFS 3215 Paperisanasto 145,00 361,00 627,00 862,00 1066,00 1238,00
73901 MOT SilvaTerm 1.0 145,00 361,00 627,00 862,00 1066,00 1238,00
76401 MOT Tietotekniikan liiton ATK-sanakirja 4.0 170,00 423,00 735,00 1011,00 1250,00 1451,00
75101 MOT Ulkomaankaupan erikoistermit 1.0 145,00 361,00 627,00 862,00 1066,00 1238,00

 

 

Send mail to Mari.Haapaniemi@trantor.fi with questions or comments about this web site.
Copyright © 2002 Trantor Ky
Last modified: 12/04/06